광융합산업의 개요
광융합산업이란 LED · 레이저 · 광센서 등 광기술을 고도화하여 타산업(주력 및 신사업)과 융합을 통해 새로운 기술적 · 시장적 가치를 창출하는 산업
광융합산업의 특징과 중요성
광융합산업은 미래新산업 창출의 핵심 원동력으로 4차 산업혁명 시대 ‘광(光)융합 기술’은 他분야 기술과 결합하여 제품의 부가가치를 획기적으로 높이거나, 新제품·서비스를 창출하는 산업으로 그 중요성은 매우 높음
4차 산업혁명 시대 광기술은 他분야의 기술과의 상승적 융합을 통해 新산업을 창출하여 산업 경쟁력을 획기적으로 향상 가능
광융합산업은 광기술과 기존 산업 간 혁신적인 융합을 통해 新시장을 창출함으로써 우리 산업에 새로운 활로 개척 가능(광통신, 농생명, 헬스케어, 양자통신 등)
(핵심특징) 광기술이 자동차·자동차·디스플레이·반도체 등 여러 기존산업과 융합을 통해 핵심 부품으로서 역할 수행(Cross-Cutting Industry)
(기술중요성) 산업파급효과가 큰 기술집약적 산업
(다품종·소량) BT, ICT, NT 등 다양한 기술 간 융·복합 활발
지원 목적
광융합기술 개발의 활성화를 위한 기반을 조성함으로써 광융합기술의 경쟁력을 강화하고, 국민 경제의 발전에 이바지
지원 법률 근거
광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률(법률 제15506호, ‘18.09.21 시행)
산업통상자원부 고시 제2020-1호
광융합기술 진흥 전담기관 지정 : 한국광산업진흥회
광융합기술 전문연구소 지정 : 한국광기술원
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
광융합 연결 부품 | 광소자 | (통신용 수발광 소자) 5xx ~ 15xx nm 수발광소자 (LED, LD, VCSEL, DFB-LD, ML-LD, Si-PD, Ge-PD, InGaAs-PD, APD), SiP-OIC (수동형 부품) isolator, circulator, NxN광분배기, 광커넥터, 광결합기, 광감쇄기, 광파장분리기, MPO, 광섬유격자, 광파장 필터, 다중코아분리기 (능동형 부품) TOSA, ROSA, BOSA, 파장가변레이저, 파장가변수신기, SOA, 광변조기, 광스위치 디바이스, 그래핀광소자 |
광모듈 | (능동형 장치) 송수신장치(광트랜스폰더, 광송수신기, 광송신기, 광수신기, 파장가변), 광변조기, 광중계장치(광증폭기, 광중계기), 시/파장/공간 다중화장치, 광스위치, OXC, 광섬유 스플라이서 | |
광선로 |
(수동형 장치) 분배장치(광배선반, PON용 가입자분배장치), 파장분할장치 (WDM 다채널 다중/역다중장치) (통신용 광섬유) SMF, MMF, DCF, EDF, 다중코아광섬유, 다중모드광섬유, 편광유지광섬유(타원코어, Bow-tie), 특수광섬유 (광케이블) 광전복합케이블, Indoor/Outdoor 케이블, FTTH케이블, 특수광케이블 |
|
광융합 연결 시스템 | 기간/분배망 시스템 |
(기간망 전송) WDM전송장치(WDM 다채널전송), TDM전송장치(SDH, PDH, ATM) (분배망 전송) PON, 광LAN, 광라우터, CATV, 이동통신용 광중계장치 |
이동망 시스템 | FSO(Free Space Optical communication), 4G/5G RAN | |
개인망 시스템 | Optical Camera Communication(가시광통신, Li-Fi, LED ID) 등 | |
광정보 보안 시스템 | 양자광통신 |
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
조명기구 | 실내 조명 | 상업/주거/공공용 조명(안정기 내장형, 안정기 외장형, 다운라이트, 평판형 등기구, 이동형 등기구 등) |
실외 조명 |
도로조명(가로등/보안등, 터널등) 경관조명(투광등, 장식등, 수중등) |
|
특수 조명 | 교통신호등, 방폭등, 공장등, 비상유도등, 방범등, 소방용 표시등, 군사용 조명, 무대방송 조명 등 | |
스마트 조명 |
에너지융합조명(그리드 연계 및 PoE 조명, 자연광/인공광 융합조명, 제로에너지 융합조명) IoT융합조명(스마트홈/시티 연계 IoT 조명, 조명통신시스템 등) 인간중심조명(라이트테라피 조명, 시감/비시감융합 감성조명, 안전/ 방재 조명) OLED조명(대면적 OLED조명) |
|
융합조명 | 소비자 가전 조명 (휴대폰/가전) |
(휴대폰) 휴대단말기(키패드, 인디케이터, 플레쉬조명) (가전) 냉장고, 세탁기, 에어컨, 표시용 디스플레이(전자가전), 빔프로젝터 등 |
수송기기 조명 | 자동차용, 선박용, 철도용, 항공용, 기타 수송기기용 | |
농수산·해양 조명 | 환경오염 방제조명, 양식조명, 선상 및 수중․집어등, 항로 표지용 조명, 항만 부두등, 농업용 조명(식물재배, 종묘, 화훼 등), 플랜트 조명 등 |
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
광의료 | 진단용 | 혈당 진단, 혈압 진단, 혈류 진단, 복강경, 검안기, 영상 진단기, 형광분석기, 체외진단기, 조영촬영기, 골밀도 측정기 |
치료 및 수술용 | 치과용, 수술용, 피부 치료, 피부 미용, 안과용, 선형가속기 | |
광바이오 | 살균 촉매 | UV 살균·정화기기, 광촉매, UV광반응기기 |
환경 | 미세먼지 공기질 측정 및 정화기기, 수질 측정 및 정화기기 | |
미용 | 발모촉진기, 주름개선기기, 태닝기기 등 |
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
검사 계측 기기 | 광센서기기 | 거리, 온도, 속도, 진동, 압력, 파면, on-off, 미세변위, 변형, 환경, 음향, 바이오, 가스, 전류/전압 광센서기기, 라이다, 분포형 센서 등 |
광계측기기 | OTDR, OSA, 형상측정기, 광손실측정기, 파워미터, 레이저 분광기, 입자 계수기 | |
레이저 기기 | 산업용 레이저기기 | 임가공용 기기(절단용, 용접용, 천공용, 마킹용, 열처리용, 크리닝용), 반도체용 기기(리소그라피용, 결함 분석용), 레저 & 디스플레이용 기기(홈 시에터, 휴대용 프로젝터, 옥외광고용), 국방용 기기, 레이저기기(가스레이저, 고체레이저, 광섬유레이저, CW/펄스형 레이저, Hybrid 레이저, 펨토초레이저) |
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
광소재 | 비정질 광재료 | 산화물 광학유리, 비산화물 적외선 광학유리, 능동형 레이저 유리, 합성 석영, 디스플레이 유리(강화유리), 광전 비정질 박막 |
결정질 광재료 | 자성광학결정(YIG, BIG, YVO, Er:YVO), 전기광학결정(LiNbO3, LiTaO3), 레이저 결정(Nd:YAG, Er/Yb;YAG), 플라즈모닉 나노 소재(나노파티클, 나노-Rod), ZnSe, Ge, ZnS, MgF2, 형광체, 다결정/단결정실리콘 잉곳/웨이퍼 | |
유기 광재료 | 열가소성 수지, 열경화성 수지, 광학필름 소재(PI, PET, PP, EVA Sheet 등), Photo Resistor(광감응소재), 유기발광체, 양자점 | |
광부품 | 비통신용 광섬유 | 대구경광섬유, 번들형광섬유, 플라스틱광섬유, 감쇄기형 광섬유, 고출력 광섬유, 센서용 광섬유, 센서용 특수광섬유 |
광학렌즈 | 비구면 플라스틱 렌즈, 유리렌즈(구면/비구면), 마이크로 어레이 렌즈, 적외선 렌즈, 웨이퍼레벨렌즈, 액체렌즈, 콘텍트렌즈, 자유곡면렌즈(AR/VR용, HUD/HMD용, 미래형 자동차, 조명용), Ball 렌즈, 프리즘, 반사경, 빔 스플리터(beam splitter), 미러, 윈도우, 폴라라이저(polarizer), 회절 그레이팅(diffraction grating) | |
LED용 소자 |
LED용 기판 칩(Red LED 칩, Blue LED 칩, Green LED 칩, UV LED 칩, D-UV LED 칩, IR LED 칩, RC LED 칩, 다파장 LED 칩, 마이크로LED 칩 등) 패키지(S/V, T/V, lamp, SMD, High power, RGB 3 in 1, TO, WLP, COB, Multi-chip, Micro, Mini, Filament PKG, 마이크로캡슐 LED, Chip Scale Package 등) 모듈(엔진) |
|
레이저용 소자 | LD Chip, 고출력 레이저다이오드, 빔결합기, 빔고립기, 빔시준기, 레이저 빔딜리버리, 빔호모지나이저, Beam shaping 헤드, 레이저가공헤드, 레이저마운트 |
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
융복합 영상 표시기 | LCD | TFT-LCD(TV, 모니터, 노트북, 모바일 등), LCD Auto display, LCD Curved 디스플레이, 자동차용 LCD 디스플레이, PID(퍼블릭 인포메이션 디스플레이) |
OLED | Flexible OLED 디스플레이(모바일/웨어러블), Flexible 디스플레이, 소형AMOLED(모바일), 대형AMOLED(TV), 8K OLED TV, OLED Curved TV, Transparent OLED Display, Rollable OLED Display | |
QD·LED | QDLED, 마이크로 LED 디스플레이, 미디어 파사드, 퍼블릭 디스플레이 등 | |
기타 | 전광판, 사인용 패널 및 간판, 디지털 사이니즈 등 | |
광융합 정보 입출력 기기 | 입·출력기기 | 프로젝션 키보드, 터치 스크린 패널(TSP), 광마우스, Blu-ray 플레이어, DVD R/W, CD-ROM 드라이버, 바코드 리더기, 스캐너(2D/3D), 프린터, 복사기 |
광정보 저장매체 | 광디스크, 공간광변조기(SLM), 홀로그래픽 메모리, DVD, Blue-ray 플레이어 |
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
이동형 | 웨어러블 | 액션캠, 휴대폰용 카메라, 디지털 카메라, HMD(AR/VR, 스마트 글라스) |
주행용 | 라이다 시스템, 블랙박스캠, 자율주행 카메라, 드론용 카메라, HUD, 안전 카메라 | |
고정형 | 주거/생활용 | CCTV, 생활 가전 카메라(IP 카메라, 청소용 카메라 등), 홈 시큐리티 광학기기(홍채‧지문‧안면 인식), 빔프로젝터, 휴대용 프로젝터 |
산업용 | 열화상 카메라, 현미경, 망원경, 쌍안경, 내시경 |
중분류 | 세분류 | 해당품목 |
---|---|---|
태양광 부품 | 태양광 셀 |
[세대별 태양전지] 제1세대-단결정/다결정 실리콘 태양전지 제2세대-실리콘박막, CIS계, 고효율셀, CdTe계, μc-Si, 이종접합(HIT) 제3,4세대-DSSC, 유기박막, 비진공식 CIGS 박막태양전지, 양자점 태양전지, 집광형 PV 초고효율 태양전지, 초장수명 태양전지, 내방사성 태양전지, 우주탑재용 태양전지, 나노구조 태양전지 |
태양광 모듈 | 태양광 모듈(결정질, 박막, BIPV, BAPV, VIPV, DIPV, 집광형 등) | |
태양광 발전 시스템 | 광융합 에너지 변환용 인버터 | 모듈 내장형 인버터(Module Integrated Converter), 개별형 인버터 |
광융합 에너지 저장용 ESS | 태양광 저장 ESS(리튬배터리, VRFB, 연축전지, Pb 등) | |
광융합 발전 시스템 | 독립형 시스템(에너지 자립 태양광 발전소), 계통연계 시스템(영농형, 지붕형, 염전형, 수상형, 창호형 태양광 발전소 등) | |
수소·전기 에너지 | 수소, 연료전지(PEMFC, SOFC, MCFC, DMFC, AFC, PAFC), 수전해촉매 |
500-779 광주광역시 북구 첨단벤처로 108번길 9(월출동) 한국광산업진흥회
대표전화 : 062-605-9615 FAX : 062-605-9650 E-mail : webmaster@kapid.org
COPYRIGHT (C) Kapid.ALL RIGHTS RESERVED.
TODAY
13명
TOTAL
62287명